直流鼓风机 2008
2008
● 通用规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带
○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带
○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
20X20X8.5 直流鼓风机 2008 直流轴流风扇电机| ● 一般规格 | |||||||||||||||||||
| ○ 材质: | |||||||||||||||||||
![]() | 框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0 | ||||||||||||||||||
| ○ 导线:UL 型 | |||||||||||||||||||
| 红线正极(+) | |||||||||||||||||||
| 黑线负极(-) | |||||||||||||||||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC250V兆欧表 | ||||||||||||||||||
| ○ 绝缘耐压:一个C500V 1S | |||||||||||||||||||
| ○ 允许环境温度范围: | |||||||||||||||||||
| -10℃~+70℃(工作) | |||||||||||||||||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 尺寸图 直流鼓风机 2008 ● 特征曲线 直流鼓风机 2008

● 规格 直流鼓风机 2008
| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | 毫米高20 | dB一个 | G | ||
| SDH2008S | 袖子 | 5 | 4.5~5.5 | 0.22 | 14000 | 0.98 | 7.84 | 30.10 | 4 |
| SDM2008S | 0.17 | 11000 | 0.77 | 4.84 | 27.76 | ||||
| SDL2008S | 0.12 | 9000 | 0.63 | 3.24 | 23.41 |

/5