无框风扇支架风扇
Bracket fan
120mm风扇有框和无框,广泛应用于电脑电源
数量

| (图片) 相片 | (尺寸) 尺寸 | (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 毫米 | 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | mmH20 | SDA | G | |||
![]() | 40X40X10 | SDH4010S/B | 袖子/ 球 | 5 | 4.5~5.5 | 0.16 | 5400 | - | - | 支架风化 | 10 |
![]() | 50X50X10 | SDH5010S/B | 袖子/ 球 | 12 | 10.8~13.2 | 0.08 | 4500 | - | - | 26.09 | 15 |
![]() | 60X60X10 | SDH6010S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 4200 | - | - | 31.66 | 21 |
![]() | 90X90X25 | SDH9025S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.25 | 2100 | - | - | 30.00 | 75 |
![]() | 90X90X25 | SDH9025S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.25 | 2500 | - | - | 32.00 | 70 |
![]() | 120X120X25 | SDH1225S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.20 | 1700 | - | - | 25.20 | 105 |






/5