直流鼓风机 5015
DC Blower -5015
● 通用规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带
○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带
○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
50X50X15 直流鼓风机 5015 直流鼓风机电机| ● 一般规格 | |||||||||||||||||||||||||
| ○ 材质: | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ 导线:UL 型 | |||||||||||||||||||||||||
| 红线正极(+) | |||||||||||||||||||||||||
| 黑线负极(-) | |||||||||||||||||||||||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC250V兆欧表 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ 绝缘耐压:AC500V 1S | |||||||||||||||||||||||||
| ○ 允许环境温度范围: | |||||||||||||||||||||||||
| -10℃~+70℃(工作) | |||||||||||||||||||||||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 维度图 直流鼓风机 5015 ● 特征曲线 直流鼓风机 5015

● 规格 直流鼓风机 5015
| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | 毫米高20 | 分贝 | G | ||
| SDH5015S | 袖子 | 5 | 4.5~5.5 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | 25 |
| SDM5015S | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
| SDL5015S | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
| SDH5015B | 球 | 0.30 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
| SDM5015B | 0.23 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
| SDL5015B | 0.17 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
| SDH5015S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |
| SDM5015S | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
| SDL5015S | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 | ||||
| SDH5015B | 球 | 0.16 | 4200 | 3.92 | 9.05 | 35.00 | |||
| SDM5015B | 0.12 | 3800 | 3.42 | 7.22 | 32.77 | ||||
| SDL5015B | 0.08 | 3500 | 3.00 | 5.50 | 31.00 |

/5