直流轴流风机 3510
3510
直流轴流风机电机
● 一般规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或用 DC250V 兆欧表过
○ 绝缘耐压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(工作) -40℃~+70℃(储存)
● 一般规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或用 DC250V 兆欧表过
○ 绝缘耐压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(工作) -40℃~+70℃(储存)
数量
30X30X6 直流轴流风机 3510 直流轴流风扇电机| ● 一般规格 ○ 材质: | |||||||||
| 框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0 | |||||||||
![]() | ○ 导线:UL 型 | ||||||||
| 红线正极(+) | |||||||||
| 黑线负极(-) | |||||||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC250V兆欧表 | ||||||||
| ○ 绝缘耐压:AC500V 1S | |||||||||
| ○ 允许环境温度范围: | |||||||||
| -10℃~+70℃(工作) | |||||||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 维度图 直流轴流风机 3510 ● 特征曲线 直流轴流风机 3510

● 规格 直流轴流风机 3510
| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | 毫米高20 | 分贝 | G | ||
| SDH3510S | 袖子 | 5 | 4.5~5.5 | 0.23 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | 9 |
| SDM3510S | 0.22 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | ||||
| SDL3510S | 0.13 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 | ||||
| SDH3510B | 球 | 0.23 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | |||
| SDM3510B | 0.22 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | ||||
| SDL3510B | 0.13 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 | ||||
| SDH3510S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.14 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | |
| SDM3510S | 0.11 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | ||||
| SDL3510S | 0.08 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 | ||||
| SDH3510B | 球 | 0.14 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.37 | |||
| SDM3510B | 0.11 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.88 | ||||
| SDL3510B | 0.08 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.26 |

/5