直流轴流风扇 2510-A
2510-A
直流轴流风机电机
● 一般规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或用 DC250V 兆欧表过
○ 绝缘耐压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(工作) -40℃~+70℃(储存)
● 一般规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或用 DC250V 兆欧表过
○ 绝缘耐压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(工作) -40℃~+70℃(储存)
数量
20X20X10 直流轴流风扇 2510-A 直流轴流风扇电机| ● 一般规格 ○ 材质: | |||||||||
| 框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0 | |||||||||
![]() | ○ 导线:UL 型 | ||||||||
| 红线正极(+) | |||||||||
| 黑线负极(-) | |||||||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC250V兆欧表 | ||||||||
| ○ 绝缘耐压:AC500V 1S | |||||||||
| ○ 允许环境温度范围: | |||||||||
| -10℃~+70℃(工作) | |||||||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 维度图 直流轴流风扇 2510-A ● 特征曲线 直流轴流风扇 2510-A

● 规格 直流轴流风扇 2510-A
| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | 毫米高20 | 分贝 | G | ||
| SDH2510S | 袖子 | 5 | 4.5~5.5 | 0.20 | 13000 | 2.90 | 6.93 | 30.78 | 6 |
| SDM2510S | 0.16 | 10000 | 2.22 | 5.01 | 24.11 | ||||
| SDL2510S | 0.14 | 7000 | 1.53 | 2.40 | 18.97 | ||||
| SDH2510B | 球 | 0.20 | 13000 | 2.90 | 6.93 | 30.78 | |||
| SDM2510B | 0.16 | 10000 | 2.22 | 5.01 | 24.11 | ||||
| SDL2510B | 0.14 | 7000 | 1.53 | 2.40 | 18.97 | ||||
| SDH2510S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 13000 | 2.90 | 6.93 | 30.78 | |
| SDM2510S | 0.10 | 10000 | 2.22 | 5.01 | 24.11 | ||||
| SDL2510S | 0.08 | 7000 | 1.53 | 2.40 | 18.97 | ||||
| SDH2510B | 球 | 0.12 | 13000 | 2.90 | 6.93 | 30.78 | |||
| SDM2510B | 0.10 | 10000 | 2.22 | 5.01 | 24.11 | ||||
| SDL2510B | 0.08 | 7000 | 1.53 | 2.40 | 18.97 |

/5