直流轴流风机 17051
EC-17051
● 一般规格(一般规格)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料 框架:铝合金
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料 框架:铝合金
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
170X170X51 直流轴流风机 17051 直流轴流风扇电机| ● 一般规格 | ||||||||||||||
| ○ 材质: | ||||||||||||||
![]() | 叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料 | |||||||||||||
| 框架:铝合金 | ||||||||||||||
| ○ 导线:UL 型 | ||||||||||||||
| 红线正极(+) | ||||||||||||||
| 黑线负极(-) | ||||||||||||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC250V兆欧表 | |||||||||||||
| ○ 绝缘耐压:AC500V 1S | ||||||||||||||
| ○ 允许环境温度范围: | ||||||||||||||
| -10℃~+70℃(工作) | ||||||||||||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 维度图 直流轴流风机 17051 ● 特征曲线 直流轴流风机 17051

● 规格 直流轴流风机 17051
| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | 毫米高20 | 分贝 | G | ||
| SDD17051B | 球 | 24 | 21.6~26.4 | 1.50 | 4000 | 296.00 | 24.04 | 74.4 | 760 |
| SDH17051B | 1.00 | 3600 | 266.00 | 19.48 | 67.0 | ||||
| SDM17051B | 0.60 | 3000 | 222.00 | 13.54 | 55.8 | ||||
| SDL17051B | 0.40 | 2500 | 185.00 | 9.40 | 46.5 | ||||
| SDD17051B | 48 | 43.2~52.8 | 0.80 | 4000 | 296.00 | 24.04 | 74.4 | ||
| SDH17051B | 0.60 | 3600 | 266.00 | 19.48 | 67.0 | ||||
| SDM17051B | 0.35 | 3000 | 222.00 | 13.54 | 55.8 | ||||
| SDL17051B | 0.25 | 2500 | 185.00 | 9.40 | 46.5 |

/5