直流轴流风机 1232
DC-1232
● 通用规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带
○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带
○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
120X120X32 直流轴流风机 1232 直流轴流风扇电机| ● 一般规格 | ||||||||||||||
| ○ 材质: | ||||||||||||||
![]() | 框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0 | |||||||||||||
| ○ 导线:UL 型 | ||||||||||||||
| 红线正极(+) | ||||||||||||||
| 黑线负极(-) | ||||||||||||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC250V兆欧表 | |||||||||||||
| ○ 绝缘耐压:AC500V 1S | ||||||||||||||
| ○ 允许环境温度范围: | ||||||||||||||
| -10℃~+70℃(工作) | ||||||||||||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 维度图 直流轴流风机 1232 ● 特征曲线 直流轴流风机 1232

● 规格 直流轴流风机 1232
| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | 毫米高20 | 分贝 | G | ||
| SDH1232S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.60 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.32 | 230 |
| SDM1232S | 0.50 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL1232S | 0.32 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.05 | ||||
| SDH1232B | 球 | 0.60 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.32 | |||
| SDM1232B | 0.50 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL1232B | 0.32 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.05 | ||||
| SDH1232S | 袖子 | 24 | 21.6~26.4 | 0.40 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.32 | |
| SDM1232S | 0.30 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL1232S | 0.20 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.05 | ||||
| SDH1232B | 球 | 0.40 | 3500 | 112.37 | 4.70 | 29.32 | |||
| SDM1232B | 0.30 | 3000 | 96.32 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL1232B | 0.20 | 2500 | 80.26 | 1.15 | 21.05 |

/5