直流轴流风机 1225
DC -1225
● 通用规格(一般规格)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带 ○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0
○ 引线:UL 型 红线正极(+) 黑线负极(-)
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上带 ○ 耐压电压:AC500V 1S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
120X120X25 直流轴流风机 1225 直流轴流风扇电机| ● 一般规格 直流轴流风机 1225 | ||||||||||||||
| ○ 材质: | ||||||||||||||
![]() | 框架和叶轮:热塑性塑料 UL 94-0 | |||||||||||||
| ○ 导线:UL 型 | ||||||||||||||
| 红线正极(+) | ||||||||||||||
| 黑线负极(-) | ||||||||||||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC250V兆欧表 | |||||||||||||
| ○ 绝缘耐压:AC500V 1S | ||||||||||||||
| ○ 允许环境温度范围: | ||||||||||||||
| -10℃~+70℃(工作) | ||||||||||||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 尺寸图 直流轴流风机 1225 ● 特征曲线 直流轴流风机 1225
● 规格 直流轴流风机 1225
| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (电压范围) 手术 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风量) 空气 流动 | (风压) 静止的 压力 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 |
| 直流电压 | 直流电压 | 一个 | 转速 | CFM | 毫米高20 | dB一个 | G | ||
| SDH1225S | 袖子 | 12 | 10.8~13.2 | 0.30 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.48 | 148 |
| SDM1225S | 0.25 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.00 | ||||
| SDL1225S | 0.20 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.43 | ||||
| SDH1225B | 球 | 0.30 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.48 | |||
| SDM1225B | 0.25 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.00 | ||||
| SDL1225B | 0.20 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.43 | ||||
| SDH1225S | 袖子 | 24 | 21.6~26.4 | 0.23 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.48 | |
| SDM1225S | 0.18 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.00 | ||||
| SDL1225S | 0.13 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.43 | ||||
| SDH1225B | 球 | 0.23 | 2000 | 79.75 | 2.57 | 32.48 | |||
| SDM1225B | 0.18 | 1700 | 66.05 | 2.01 | 28.00 | ||||
| SDL1225B | 0.13 | 1400 | 52.58 | 1.37 | 24.43 |

/5