DC/AC 贯流风扇 DC-40
SDH-025A
数量

横流直流风扇
SDH-025A系列直流风扇


● 尺寸图

● 规格
● 特征曲线


● 规格
| (型号) 模型 | (尺寸) 尺寸(mm) | (电压) 额定 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风压) 最大静态 压力 | (风量) 马克西蒙 空气流动 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 | ||||
| 一个 | 乙 | C | D | 直流电压 | 一个 | 转速 | 毫米水酸 | 米3/小时 | CFM | 分贝 | G | |
| SDH0409X-A | 98 | 108 | 134 | 37.5 | 12 | 0.20 | 3000 | 2.9 | 0.7 | 24 | 33 | 220 |
| SDH0409X-A | 24 | 0.15 | ||||||||||
| SDH0415X-A | 160 | 170 | 196 | 37.5 | 12 | 0.25 | 2600 | 2.6 | 1.0 | 35 | 31 | 260 |
| SDH0415X-A | 24 | 0.20 | ||||||||||
| SDH0419X-A | 198 | 208 | 234 | 37.5 | 12 | 0.30 | 2500 | 2.5 | 1.4 | 49 | 33 | 310 |
| SDH0419X-A | 24 | 0.20 | ||||||||||
● 特征曲线

/5