DC/AC 横流风机 DC-30
SDH0309X-A
数量

横流直流风扇
SDH-025A系列直流风扇 DC/AC 横流风机 DC-30


● 尺寸图 DC/AC 横流风机 DC-30

● 规格 DC/AC 横流风机 DC-30

● 规格 DC/AC 横流风机 DC-30
| (型号) 模型 | (尺寸) 尺寸(mm) | (电压) 额定 电压 | (电流) 当前的 | (转数) 速度 | (风压) 最大静态 压力 | (风量) 马克西蒙 空气流动 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 | ||||
| 一个 | 乙 | C | D | 直流电压 | 一个 | 转速 | 毫米水酸 | 米3/小时 | CFM | 分贝 | G | |
| SDH0309X-A | 98 | 108 | 134 | 37.5 | 12 | 0.15 | 3200 | 1.9 | 0.6 | 22 | 29 | 180 |
| SDH0309X-A | 24 | 0.18 | ||||||||||
| SDH0315X-A | 160 | 170 | 196 | 37.5 | 12 | 0.16 | 3100 | 1.7 | 0.8 | 28 | 30 | 210 |
| SDH0315X-A | 24 | 0.15 | ||||||||||
| SDH0319X-A | 198 | 208 | 234 | 37.5 | 12 | 0.20 | 2900 | 1.7 | 1.0 | 35 | 31 | 230 |
| SDH0319X-A | 24 | 0.16 | ||||||||||
| SDH0329X-A | 300 | 310 | 338 | 37.5 | 12 | 0.22 | 2600 | 1.5 | 1.3 | 46 | 33 | 290 |
| SDH0329X-A | 24 | 0.20 | ||||||||||
/5