DC/AC横流风扇AC-40
SDH0409X-A
数量

横流式交流风扇
SDH-040A系列交流风扇 DC/AC横流风扇AC-40


● 尺寸图 DC/AC横流风扇AC-40

● 规格 DC/AC横流风扇AC-40
● 特征曲线 DC/AC横流风扇AC-40


● 规格 DC/AC横流风扇AC-40
| (型号) 模型 | (尺寸) 尺寸(mm) | (电压) 额定 电压 | (频率) 弗里- 频率 | (电流) 当前的 | (功率) 力量 | (转数) 速度 | (风压) 最大静态 压力 | (风量) 马克西蒙 空气流动 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 | |||
| 一个 | 乙 | C | 直流电压 | 赫兹 | 一个 | W | 转速 | 毫米水酸 | 米3/分钟 | CFM | 分贝 | G | |
| SDH0409X-A | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 10/9 | 2700/2300 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | 520 |
| SDH0409X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2700/3000 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | ||||
| SDH0415X-A | 160 | 170 | 222 | 120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 11/10 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | 560 |
| SDH0415X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | ||||
| SDH0419X-A | 198 | 208 | 260 | 120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 10/9 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 | 600 |
| SDH0419X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 12/11 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 | ||||
● 特征曲线 DC/AC横流风扇AC-40

/5