DC/AC 横流风扇 AC-30
SAH-030A
交流冷却风扇-交流横流风扇
数量

横流直流风扇
SAH-030A系列交流风扇 DC/AC 横流风扇 AC-30


● 尺寸图 DC/AC 横流风扇 AC-30

● 规格 DC/AC 横流风扇 AC-30
● 特征曲线 DC/AC 横流风扇 AC-30


● 规格 DC/AC 横流风扇 AC-30
| (型号) 模型 | (尺寸) 尺寸(mm) | (电压) 额定 电压 | (频率) 弗里- 频率 | (电流) 当前的 | (功率) 力量 | (转数) 速度 | (风压) 最大静态 压力 | (风量) 马克西蒙 空气流动 | (噪音) 噪音 等级 | (重量) 重量 | |||
| 一个 | 乙 | C | 直流电压 | 赫兹 | 一个 | W | 转速 | 毫米水酸 | 米3/分钟 | CFM | 分贝 | G | |
| SAH0309X-A | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0.11/0.19 | 8/7 | 2500/2900 | 0.8/1.1 | 0.4/0.5 | 14/17 | 21/24 | 390 |
| SAH0309X-A | 230 | 50/60 | 0.07/0.05 | 8/7 | 2500/2900 | 0.8/1.1 | 0.4/0.5 | 14/17 | 21/24 | ||||
| SAH0315X-A | 160 | 170 | 222 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 9/8 | 2700/3100 | 0.9/1.2 | 0.7/0.8 | 24/28 | 27/30 | 520 |
| SAH0315X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 10/9 | 2700/3100 | 0.9/1.2 | 0.7/0.8 | 24/28 | 27/30 | ||||
| SAH0319X-A | 198 | 208 | 260 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 9/8 | 2700/3100 | 1.0/1.3 | 0.9/1.0 | 32/35 | 27/30 | 540 |
| SAH0319X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2700/3100 | 1.0/1.3 | 0.9/1.0 | 32/35 | 27/30 | ||||
| SAH0329X-A | 300 | 310 | 362 | 120 | 50/60 | 0.20/0.17 | 15/13 | 2700/3100 | 1.4/1.7 | 1.5/1.7 | 53/60 | 32/34 | 670 |
| SAH0329X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 12/11 | 2700/3100 | 1.4/1.7 | 1.5/1.7 | 53/60 | 32/34 | ||||
● 特征曲线 DC/AC 横流风扇 AC-30

/5