交流轴流风扇 AC-9225
AC-9225
● 通用规格(一般规格)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料框架:铝合金
○ 导线:UL 型
○ 电机保护:阻抗保护
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC1500V 3S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料框架:铝合金
○ 导线:UL 型
○ 电机保护:阻抗保护
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC1500V 3S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
92X92X25 交流轴流风扇 AC-9225 交流轴流风扇电机
● 尺寸图
4 
| ● 一般规格 | |||||
| ○ 材质: | |||||
| 叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料 | |||||
| 框架:铝合金 | |||||
| ○ 导线:UL 型 | |||||
| ○ 电机保护:ImpeSance Protect | |||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | |||||
| DC500V兆欧表 | |||||
| ○ 绝缘耐压:AC1500V 3S | |||||
| ○ 允许环境温度范围: | |||||
| -10℃~+70℃(工作) | |||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 规格
● 特征曲线 交流轴流风扇 AC-9225

| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (频率) 弗里- 频率 | (电流) 当前的 | (功率) 力量 | (转数) 速度 | (噪音) 噪音 等级 | (风量) 空气流动 | (风压) 静止的 压力 | (重量) 重量 | |
| 直流电压 | 赫兹 | 一个 | W | 转速 | 分贝 | 米3/小时 | CFM | 毫米高20 | G | ||
| SAH9225S | 袖子 | 220-240 | 50/60 | 0.10 | 13/11 | 1300/1700 | 20/23 | 33/43 | 20/26 | 1.0/1.6 | 240 |
| SAH9225S | 100-125 | 50/60 | 0.13 | 13/11 | 1300/1700 | 20/23 | 33/43 | 20/26 | 1.0/1.6 | ||
| SAH9225B | 球 | 220-240 | 50/60 | 0.10 | 13/11 | 1400/1900 | 22/26 | 37/50 | 22/30 | 1.2/1.9 | |
| SAH9225B | 100-125 | 50/60 | 0.13 | 13/11 | 1400/1900 | 22/26 | 37/50 | 22/30 | 1.2/1.9 | ||
| 注:规格如有更改,恕不另行通知 | |||||||||||
● 特征曲线 交流轴流风扇 AC-9225

/5