交流轴流风机 AC-8038
AC-8038
● 通用规格(一般规格)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料框架:铝合金
○ 导线:UL 型
○ 电机保护:阻抗保护
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC1500V 3S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料框架:铝合金
○ 导线:UL 型
○ 电机保护:阻抗保护
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC1500V 3S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
80X80X38交流轴流风机 AC-8038 交流轴流风扇电机
● 尺寸图

| ● 一般规格 | ||||
| ○ 材质: | ||||
| 叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料 | ||||
| 框架:铝合金 | ||||
| ○ 导线:UL 型 | ||||
| ○ 电机保护:ImpeSance Protect | ||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | ||||
| DC500V兆欧表 | ||||
| ○ 绝缘耐压:AC1500V 3S | ||||
| ○ 允许环境温度范围: | ||||
| -10℃~+70℃(工作) | ||||
| -40℃~+70℃(储存) |
● 规格 交流轴流风机 AC-8038
● 特征曲线 交流轴流风机 AC-8038

| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (频率) 弗里- 频率 | (电流) 当前的 | (功率) 力量 | (转数) 速度 | (噪音) 噪音 等级 | (风量) 空气流动 | (风压) 静止的 压力 | (重量) 重量 | |
| 直流电压 | 赫兹 | 一个 | W | 转速 | 分贝 | 米3/小时 | CFM | 毫米高20 | G | ||
| SAH8038S | 袖子 | 220-240 | 50/60 | 0.08 | 14/10 | 2400/2900 | 27/32 | 39/48 | 23/28 | 2.9/4.5 | 340 |
| SAM8038S | 220-240 | 50/60 | 0.06 | 7/6 | 2300/2700 | 26/30 | 36/44 | 21/26 | 2.7/4.2 | ||
| SAH8038S | 100-125 | 50/60 | 0.20 | 16/12 | 2400/2900 | 27/32 | 39/48 | 23/28 | 2.9/4.5 | ||
| SAM8038S | 100-125 | 50/60 | 0.10 | 9/7 | 2300/2700 | 26/30 | 36/44 | 21/26 | 2.7/4.2 | ||
| SAH8038B | 球 | 220-240 | 50/60 | 0.08 | 14/10 | 2700/3000 | 28/34 | 44/49 | 26/29 | 3.7/5.0 | |
| SAM8038B | 220-240 | 50/60 | 0.06 | 7/6 | 2300/2700 | 26/30 | 37/44 | 22/26 | 2.8/4.5 | ||
| SAH8038B | 100-125 | 50/60 | 0.20 | 16/12 | 2700/3000 | 28/34 | 44/49 | 26/29 | 3.7/5.0 | ||
| SAM8038B | 100-125 | 50/60 | 0.10 | 9/7 | 2300/2700 | 26/30 | 37/44 | 22/26 | 2.8/4.5 | ||
| 注:规格如有更改,恕不另行通知 | |||||||||||
● 特征曲线 交流轴流风机 AC-8038

/5