交流轴流风扇 AC-17051
AC-17051
● 通用规格(一般规格)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料框架:铝合金
○ 导线:UL 型
○ 电机保护:阻抗保护
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC1500V 3S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
○ 材质:叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料框架:铝合金
○ 导线:UL 型
○ 电机保护:阻抗保护
○ 绝缘电阻:10MΩ 或以上
○ 绝缘耐压:AC1500V 3S
○ 允许环境温度范围:-10℃~+70℃(运行)-40℃~+70℃(存储)
数量
170X170X51 交流轴流风扇 AC-17051交流轴流风扇电机
● 尺寸图

| ● 一般规格 | |||||
| ○ 材质: | |||||
| 叶轮:PBT UL 94V-0 增强塑料 | |||||
| 框架:铝合金 | |||||
| ○ 导线:UL 型 | |||||
| ○ 电机保护:ImpeSance Protect | |||||
| ○ 绝缘电阻:10MΩ或以上 | DC500V兆欧表 | ||||
| ○ 绝缘耐压:AC1500V 3S | |||||
| ○ 允许环境温度范围: | |||||
| -10℃~+70℃(工作) | |||||
| -40℃~+70℃(储存) | |||||
● 规格 交流轴流风扇 AC-17051
● 特征曲线 交流轴流风扇 AC-17051

| (型号) 模型 | (轴承类型) 轴承 类型 | (电压) 额定 电压 | (频率) 弗里- 频率 | (电流) 当前的 | (功率) 力量 | (转数) 速度 | (噪音) 噪音 等级 | (风量) 空气流动 | (风压) 静止的 压力 | (重量) 重量 | |
| 直流电压 | 赫兹 | 一个 | W | 转速 | 分贝 | 米3/小时 | CFM | 毫米高20 | G | ||
| SAH1751S | 袖子 | 220-240 | 50/60 | 0.40 | 47/41 | 2700/3000 | 51/55 | 272/306 | 160/180 | 11.3/13 | 880 |
| SAM1751S | 220-240 | 50/60 | 0.30 | 28/27 | 2500/2700 | 49/51 | 252/272 | 148/160 | 9.9/7.0 | ||
| SAL1751S | 220-240 | 50/60 | 0.20 | 20/20 | 2200/2400 | 45/47 | 233/240 | 137/141 | 3.4/4.6 | ||
| SAH1751S | 100-125 | 50/60 | 0.60 | 47/41 | 2700/3000 | 51/55 | 272/306 | 160/180 | 11.3/13 | ||
| SAM1751S | 100-125 | 50/60 | 0.50 | 28/27 | 2500/2700 | 49/51 | 252/272 | 148/160 | 9.9/7.0 | ||
| SAL1751S | 100-125 | 50/60 | 0.40 | 20/20 | 2000/2400 | 45/47 | 233/240 | 137/141 | 3.4/4.6 | ||
| SAH1751B | 球 | 220-240 | 50/60 | 0.40 | 47/41 | 2700/3000 | 51/55 | 272/306 | 160/180 | 11.3/13 | |
| SAM1751B | 220-240 | 50/60 | 0.30 | 28/27 | 2500/2700 | 49/51 | 252/272 | 148/160 | 9.9/7.0 | ||
| SAL1751B | 220-240 | 50/60 | 0.20 | 20/20 | 2200/2400 | 45/47 | 233/240 | 137/141 | 3.4/4.6 | ||
| SAH1751B | 100-125 | 50/60 | 0.60 | 47/41 | 2700/3000 | 51/55 | 272/306 | 160/180 | 11.3/13 | ||
| SAM1751B | 100-125 | 50/60 | 0.50 | 28/27 | 2500/2700 | 49/51 | 252/272 | 148/160 | 9.9/7.0 | ||
| SAL1751B | 100-125 | 50/60 | 0.40 | 20/20 | 2000/2400 | 45/47 | 233/240 | 137/141 | 3.4/4.6 | ||
| 注:规格如有更改,恕不另行通知 | |||||||||||
● 特征曲线 交流轴流风扇 AC-17051

/5