AC Cross Flow Fan
SAH0618X-A
Quantity
Cross Flow AC Fan
SAH-06018X - A SERIES AC FAN


● Dimensions Drawing(外观图)

● Specifications(规格)
● Characteristic Curves(特性曲线)


● Specifications(规格)
| (型号) Model | (尺寸) Size(mm) | (电压) Rated Voltage | (频率) Fre- quency | (电流) Current | (功率) Power | (转数) Speed | (风压) Max.Static Pressure | (风量) Maximun Air Flow | (噪音) Noise Level | (重量) Weight | ||||
| A | B | C | D | VDC | Hz | A | W | RPM | mmAq | M3/min | CFM | dBA | g | |
| SAH0618X-A | 184 | 199 | 262 | 277 | 120 | 60 | 0.33 | 23 | 1700 | 3.8 | 1.80 | 63 | 35 | 1200 |
| SAH0618X-A | 230 | 50 | 0.17 | 23 | 2000 | 3.7 | 2.50 | 88 | 39 | |||||
| SAH0624X-A | 245 | 260 | 323 | 338 | 120 | 60 | 0.42 | 31 | 1900 | 4.9 | 2.90 | 102 | 41 | 1400 |
| SAH0624X-A | 230 | 50 | 0.23 | 31 | 2000 | 3.9 | 3.30 | 118 | 42 | |||||
| SAH0630X-A | 300 | 321 | 384 | 396 | 120 | 60 | 0.63 | 42 | 1900 | 4.7 | 3.20 | 114 | 42 | 1500 |
| SAH0630X-A | 230 | 50 | 0.28 | 36 | 2200 | 4.6 | 4.40 | 154 | 44 | |||||
● Characteristic Curves(特性曲线)

/5