AC Cross Flow cooling Fan SDH-025A
SDH-025A
Quantity
Cross Flow DC Fan
SDH-025A SERIES DC FAN


● Dimensions Drawing(外观图)

● Specifications(规格)
● Characteristic Curves(特性曲线)


● Specifications(规格)
| (型号) Model | (尺寸) Size(mm) | (电压) Rated Voltage | (电流) Current | (转数) Speed | (风压) Max.Static Pressure | (风量) Maximun Air Flow | (噪音) Noise Level | (重量) Weight | ||||
| A | B | C | D | VDC | A | RPM | mmAq | M3/hr | CFM | dBA | g | |
| SDH0409X-A | 98 | 108 | 134 | 37.5 | 12 | 0.20 | 3000 | 2.9 | 0.7 | 24 | 33 | 220 |
| SDH0409X-A | 24 | 0.15 | ||||||||||
| SDH0415X-A | 160 | 170 | 196 | 37.5 | 12 | 0.25 | 2600 | 2.6 | 1.0 | 35 | 31 | 260 |
| SDH0415X-A | 24 | 0.20 | ||||||||||
| SDH0419X-A | 198 | 208 | 234 | 37.5 | 12 | 0.30 | 2500 | 2.5 | 1.4 | 49 | 33 | 310 |
| SDH0419X-A | 24 | 0.20 | ||||||||||
● Characteristic Curves(特性曲线)

/5