AC Cross Flow Fan SDH0409X-A
SDH0409X-A
Quantity
Cross Flow AC Fan
SDH-04009X-A SERIES AC FAN


● Dimensions Drawing(外观图)

● Specifications(规格)
● Characteristic Curves(特性曲线)


● Specifications(规格)
| (型号) Model | (尺寸) Size(mm) | (电压) Rated Voltage | (频率) Fre- quency | (电流) Current | (功率) Power | (转数) Speed | (风压) Max.Static Pressure | (风量) Maximun Air Flow | (噪音) Noise Level | (重量) Weight | |||
| A | B | C | VDC | Hz | A | W | RPM | mmAq | M3/min | CFM | dBA | g | |
| SDH0409X-A | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 10/9 | 2700/2300 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | 520 |
| SDH0409X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2700/3000 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | ||||
| SDH0415X-A | 160 | 170 | 222 | 120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 11/10 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | 560 |
| SDH0415X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | ||||
| SDH0419X-A | 198 | 208 | 260 | 120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 10/9 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 | 600 |
| SDH0419X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 12/11 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 | ||||
● Characteristic Curves(特性曲线)

/5