DC Axial Fan 6025
6025
DC Axial-Flow Fan Motor
● General Specifications(一般规格)
○ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
● General Specifications(一般规格)
○ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
Quantity
60X60X25 DC Axial-Flow Fan Motor | ● General Specifications(一般规格) ○ Material: | |||||||||
| Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0 | |||||||||
![]() | ○ Lead Wires:UL Type | ||||||||
| RED Wire Positive(+) | |||||||||
| Black Wire Negative(-) | |||||||||
| ○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a | DC250V Megger | ||||||||
| ○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S | |||||||||
| ○ Allowable Ambient Temperature Range: | |||||||||
| -10℃~+70℃(Operating) | |||||||||
| -40℃~+70℃(Storage) |
● Dimensions Drawing(外观图) ● Characteristic Curves(特性曲线)
● Specifications(规格)
| (型号) Model | (轴承类型) Bearing Type | (电压) Rated Voltage | (电压范围) Operation Voltage | (电流) Current | (转数) Speed | (风量) Air Flow | (风压) Static Pressure | (噪音) Noise Level | (重量) Weight |
| VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
| SDH6025S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.14 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | 60 |
| SDM6025S | 0.11 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL6025S | 0.08 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 | ||||
| SDH6025B | Ball | 0.14 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | |||
| SDM6025B | 0.11 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL6025B | 0.08 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 | ||||
| SDH6025S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.10 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | |
| SDM6025S | 0.08 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL6025S | 0.06 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 | ||||
| SDH6025B | Ball | 0.10 | 4000 | 21.08 | 4.70 | 29.32 | |||
| SDM6025B | 0.08 | 3300 | 17.41 | 2.56 | 24.64 | ||||
| SDL6025B | 0.06 | 2500 | 13.21 | 1.15 | 21.05 |

/5