DC Axial Fan 6010
6010
DC Axial-Flow Fan Motor
● General Specifications(一般规格)
○ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
● General Specifications(一般规格)
○ Material:
Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type
RED Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
Quantity
60X60X10 DC Axial-Flow Fan Motor | ● General Specifications(一般规格) ○ Material: | |||||||||
| Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0 | |||||||||
![]() | ○ Lead Wires:UL Type | ||||||||
| RED Wire Positive(+) | |||||||||
| Black Wire Negative(-) | |||||||||
| ○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a | DC250V Megger | ||||||||
| ○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S | |||||||||
| ○ Allowable Ambient Temperature Range: | |||||||||
| -10℃~+70℃(Operating) | |||||||||
| -40℃~+70℃(Storage) |
● Dimensions Drawing(外观图) ● Characteristic Curves(特性曲线)
● Specifications(规格)
| (型号) Model | (轴承类型) Bearing Type | (电压) Rated Voltage | (电压范围) Operation Voltage | (电流) Current | (转数) Speed | (风量) Air Flow | (风压) Static Pressure | (噪音) Noise Level | (重量) Weight |
| VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
| SDH6010S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.35 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | 27 |
| SDM6010S | 0.30 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | ||||
| SDL6010S | 0.25 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 | ||||
| SDH6010B | Ball | 0.35 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | |||
| SDM6010B | 0.30 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | ||||
| SDL6010B | 0.25 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 | ||||
| SDH6010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.23 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | |
| SDM6010S | 0.17 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | ||||
| SDL6010S | 0.13 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 | ||||
| SDH6010B | Ball | 0.23 | 4000 | 17.17 | 3.15 | 28.86 | |||
| SDM6010B | 0.17 | 3500 | 14.78 | 2.38 | 26.38 | ||||
| SDL6010B | 0.13 | 3000 | 12.30 | 1.67 | 23.33 |

/5